VÉ MÁY BAY TẾT 2015
Tết Ất Mùi 2015 là Tết cổ truyền của dân tộc. Tết là lúc mọi trái tim đều hướng về gia đình quê hương, là thời điểm gia đình quay quần trong những ngày Tết. Ngày nay, khi mức sống được nâng cao, người dân khắp nơi nơi sẽ có nhiều lựa chọn về phương tiện về quê ăn Tết. Và vé máy bay được coi là bạn đồng hành đưa những người cha, người mẹ, người con về với gia đình thân yêu của mình.
Đến hẹn lại lên, Tết năm nay phòng vé dulich360s lại nhận giữ chỗ vé máy bay Tết cho khách hàng trên toàn quốc. Để có được những tấm vé giá rẻ, đi vào giờ mong muốn bạn hãy liên hệ để đặt vé
Lưu ý khi đặt vé tết:
Giá vé từ ngày 26 dến 30 Tết không có vé giá rẻ, đặt trước chỉ chọn được giờ mong muốn.
Giá vé từ 22 Tết đến 26 tết có giá rẻ phổ thông
Vé máy bay trước ngày 22 Tết sẽ có giá rất rẻ nếu bạn đặt sớm
Vì vậy hãy sắp xếp thời gian để có được những tấm vé về Quê ăn Tết phù hợp với túi tiền.
Để đặt vé máy bay tết bạn chỉ cần gọi điện 0988568556 để cung cấp thông tin hành khách đi máy bay.
Sau khi có vé Phòng vé dulich360s sẽ gọi điện thông báo cho hành khách. Nếu khách hàng dồng ý, Toàn cầu sẽ xuất vé và thu tiền vé máy bay trong vòng 24h kể từ khi khách hàng nhận được vé.
Chúc quý khách có một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ
Giá Vé Tết của Vietnam Airlines
Vietnam Airlines thông báo bắt đầu từ 01/10/2014 sẽ triển khai mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 trên tất cả các đường bay nội địa của hãng.
Năm nay bên cạnh hạng vé Tết thông thường, Hãng bổ sung thêm một hạng vé Tết mới, tùy từng thời điểm đặt vé mà giá vé Tết của bạn sẽ rơi vào một trong hai hạng vé sau đây:
Từ | Đến | Giá | Loại vé |
Tp.HCM | Hà Nội/ Hải Phòng (và ngược lại) | 2.670.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Vinh/ Thanh Hóa (và ngược lại) | 2.670.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Nẵng/ Huế/ Quy Nhơn (và ngược lại) | 1.900.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Buôn Mê Thuột/ Pleiku (và ngược lại) | 1.450.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Nha Trang/ Đà Lạt/ Phú Quốc (và ngược lại) | 1.450.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Vinh/ Đồng Hới | 1.450.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Nha Trang/ Tuy Hòa/ Đà Lạt/ Buôn Mê Thuột | 2.670.000 VND | 1 lượt |
Hạng vé mới:
Từ | Đến | Giá | Loại vé |
Tp.HCM | Hà Nội/ Hải Phòng (và ngược lại) | 2.870.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Vinh/ Thanh Hóa (và ngược lại) | 2.870.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Nẵng/ Huế/ Quy Nhơn (và ngược lại) | 2.050.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Buôn Mê Thuột/ Pleiku (và ngược lại) | 1.550.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Nha Trang/ Đà Lạt/ Phú Quốc (và ngược lại) | 1.550.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Vinh/ Đồng Hới | 1.550.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Nha Trang/ Tuy Hòa/ Đà Lạt/ Buôn Mê Thuột | 2.870.000 VND | 1 lượt |
Và một số chặng bay khác….
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phụ phí.
Bạn nên tranh thủ đặt vé sớm để có thể mua được vé với giá ưu đãi hơn. Liên hệ ngay cho chúng mình để được kiểm tra hành trình và hỗ trợ đặt vé nếu có nhu cầu nhé ^^
Giá Vé Tết của Jetstar
Hiện tại Jetstar đã mở một số chặng bay, chưa mở chính thức một số chặng bay khác
Từ | Đến | Giá | Loại vé |
Tp.HCM | Hà Nội | 2.650.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Hải Phòng | 2.800.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Nẵng | 2.050.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Vinh | 2.800.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Buôn Mê Thuột | 1.550.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Huế | 2.050.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Phú Quốc | 1.855.000 VND | 1 lượt |
Phú Quốc | Hà Nội | 2.635.000 VND | 1 lượt |
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phụ phí.
Giá Vé Tết của Vietjet
Bắt đầu từ ngày 12/9/2014, hãng hàng không VietJet chính thức mở bán vé máy bay Tết 2015 trên tất cả các đường bay của hãng. Trong đợt đầu tiên này, hãng sẽ mở bán khoảng 360.000 chỗ để phục vụ nhu cầu mua vé máy bay Tết của hành khách.
Từ | Đến | Giá | Loại vé |
Tp.HCM | Hà Nội/Hải Phòng/Vinh(và ngược lại) | 2.800.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Nẵng/Huế/Quy Nhơn(và ngược lại) | 2.050.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Đà Lạt/Buôn Mê Thuột | 1.520.000 VND | 1 lượt |
Buôn Mê Thuột/Đà Lạt | Tp.HCM | 1.420.000 VND | 1 lượt |
Tp.HCM | Nha Trang/Phú Quốc | 930.000 VND | 1 lượt |
Nha Trang/Phú Quốc | Tp.HCM | 1.420.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột/ Đà Lạt/ Nha Trang | 900.000 VND | 1 lượt |
Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 1.560.000 VND | 1 lượt |
Đà Lạt | Hà Nội | 1.410.000 VND | 1 lượt |
Nha Trang | Hà Nội | 2.220.000 VND | 1 lượt |
Hà Nội | Đà Nẵng | 580.000 VND | 1 lượt |
Đà Nẵng | Hà Nội | 1.340.000 VND | 1 lượt |
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phụ phí.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét